Arriban a Consejos Distritales más de 5 millones de Boletas Electorales

PACHUCA DE SOTO, 21 MAY /NEWS HIDALGO/.- Este lunes 20 de mayo, arribaron a los Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, procedentes de Talleres Gráficos de México, las más de 5 millones de boletas electorales y demás documentación electoral con emblemas de Partidos Políticos; Candidaturas Comunes; y Candidaturas Independientes que contenderán en la Jornada Electoral del 2 de junio.
Se detalló que, para el traslado de las 5 millones 060 mil 802 boletas electorales, se garantizó en todo momento los protocolos de seguridad y se contó con el acompañamiento y resguardo de elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal correspondiente.
La documentación entregada fue la siguiente:
| DOCUMENTACIÓN ELECTORAL | TOTAL |
| Boletas Electorales Ayuntamiento | 2,542,252 |
| Boletas Electorales Diputaciones Locales | 2,518,550 |
| BOLETAS ELECTORALES POR MUNICIPIO | ||
| MUNICIPIO | AYUNTAMIENTOS | DIPUTACIONES LOCALES |
| ACATLAN | 18,880 | 18,880 |
| ACAXOCHITLAN | 35,353 | 35,353 |
| ACTOPAN | 52,492 | 51,462 |
| AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 8,668 | 8,668 |
| AJACUBA | 15,459 | 15,459 |
| ALFAJAYUCAN | 16,969 | 16,969 |
| ALMOLOYA | 10,598 | 10,598 |
| APAN | 38,600 | 38,600 |
| ATITALAQUIA | 24,240 | 24,240 |
| ATLAPEXCO | 17,554 | 16,524 |
| ATOTONILCO EL GRANDE | 26,289 | 26,289 |
| ATOTONILCO DE TULA | 44,412 | 44,412 |
| CALNALI | 13,751 | 13,751 |
| CARDONAL | 16,084 | 16,084 |
| CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 48,522 | 48,522 |
| CHAPANTONGO | 11,083 | 11,083 |
| CHAPULHUACAN | 18,350 | 18,350 |
| CHILCUAUTLA | 15,478 | 15,478 |
| EL ARENAL | 16,028 | 16,028 |
| ELOXOCHITLAN | 3,182 | 3,182 |
| EMILIANO ZAPATA | 12,775 | 12,775 |
| EPAZOYUCAN | 14,034 | 14,034 |
| FRANCISCO I. MADERO | 30,911 | 30,911 |
| HUASCA DE OCAMPO | 16,144 | 16,144 |
| HUAUTLA | 17,236 | 17,236 |
| HUAZALINGO | 10,336 | 10,336 |
| HUEHUETLA | 18,726 | 18,726 |
| HUEJUTLA DE REYES | 103,006 | 101,976 |
| HUICHAPAN | 40,437 | 39,405 |
| IXMIQUILPAN | 81,379 | 80,349 |
| JACALA DE LEDEZMA | 11,681 | 10,651 |
| JALTOCAN | 8,546 | 8,546 |
| JUAREZ HIDALGO | 2,866 | 2,866 |
| LA MISION | 8,710 | 8,710 |
| LOLOTLA | 7,757 | 7,757 |
| METEPEC | 11,609 | 10,579 |
| METZTITLAN | 18,555 | 18,555 |
| MINERAL DEL CHICO | 8,186 | 8,186 |
| MINERAL DEL MONTE | 12,498 | 12,498 |
| MINERAL DE LA REFORMA (12) | 25,099 | 25,099 |
| MINERAL DE LA REFORMA (17) | 133,256 | 132,226 |
| MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | 38,434 | 37,404 |
| MOLANGO DE ESCAMILLA | 9,046 | 9,046 |
| NICOLAS FLORES | 6,080 | 6,080 |
| NOPALA DE VILLAGRAN | 12,855 | 12,855 |
| OMITLAN DE JUAREZ | 8,219 | 8,219 |
| PACULA | 4,639 | 4,639 |
| PACHUCA DE SOTO (12) | 114,991 | 112,881 |
| PACHUCA DE SOTO (13) | 149,562 | 147,552 |
| PISAFLORES | 14,602 | 14,602 |
| PROGRESO DE OBREGON | 20,217 | 20,217 |
| SAN AGUSTIN METZQUITITLAN | 8,501 | 8,501 |
| SAN AGUSTIN TLAXIACA | 28,816 | 28,816 |
| SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 14,576 | 14,576 |
| SAN FELIPE ORIZATLAN | 32,166 | 31,136 |
| SAN SALVADOR | 29,577 | 29,577 |
| SANTIAGO DE ANAYA | 14,986 | 14,986 |
| SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | 30,305 | 30,305 |
| SINGUILUCAN | 14,586 | 14,586 |
| TASQUILLO | 16,400 | 16,400 |
| TECOZAUTLA | 30,999 | 30,999 |
| TENANGO DE DORIA | 13,910 | 13,910 |
| TEPEAPULCO | 50,604 | 49,572 |
| TEPEHUACAN DE GUERRERO | 22,845 | 22,845 |
| TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | 73,425 | 72,395 |
| TEPETITLAN | 8,999 | 8,999 |
| TETEPANGO | 10,094 | 10,094 |
| TEZONTEPEC DE ALDAMA | 42,762 | 42,762 |
| TIANGUISTENGO | 12,304 | 12,304 |
| TIZAYUCA | 129,689 | 128,659 |
| TLAHUELILPAN | 15,233 | 15,233 |
| TLAHUILTEPA | 8,073 | 8,073 |
| TLANALAPA | 9,621 | 9,621 |
| TLANCHINOL | 29,736 | 28,706 |
| TLAXCOAPAN | 25,534 | 24,500 |
| TOLCAYUCA | 14,556 | 14,556 |
| TULA DE ALLENDE | 97,967 | 96,935 |
| TULANCINGO DE BRAVO | 146,428 | 145,396 |
| VILLA DE TEZONTEPEC | 11,023 | 11,023 |
| XOCHIATIPAN | 14,723 | 14,723 |
| XOCHICOATLAN | 6,257 | 6,257 |
| YAHUALICA | 20,395 | 20,395 |
| ZACUALTIPAN DE ANGELES | 31,575 | 30,545 |
| ZAPOTLAN DE JUAREZ | 18,535 | 18,535 |
| ZEMPOALA | 47,629 | 46,599 |
| ZIMAPAN | 35,039 | 35,039 |
Dentro de la documentación recibida, destacan también Actas de la Jornada Electoral; Hoja de Incidentes; Constancia de clausura de casilla y recibo de copia legible; Carteles de Resultados de votación en Casilla y Casilla Especial; Cartel de Resultados de Cómputo Municipal; Cartel de Resultados preliminares de las elecciones de Distrito; Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la Elección de Diputaciones Locales por Representación Proporcional y por Mayoría Relativa; y la corresponidente a los Ayuntamientos.
Con la presencia de Consejerías Electorales; personal de los Consejos Distritales Electorales; Representaciones de Partidos Políticos y Personas Supervisoras Electorales Locales (SEL) y Capacitadoras Asistentes Electorales Locales (CAEL) autorizados y personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se inició el proceso de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales en función del número de electores por casilla electoral, para que junto con la demás documentación establecida, quede resguardada en los Paquetes Electorales, para que a partir del 27 de mayo comience la entrega a las Presidencias de Mesas Directivas de Casilla que se instalarán para el desarrollo de la Jornada Electoral del 2 de junio.



